| Cantidad Mínima De Pedido: | 1000 piezas |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidad De Suministro: | 50000 piezas por día |
Bloques de hormigón prefabricado de autoclave para casas prefabricadas
| Parámetro | Rango de especificaciones |
|---|---|
| Nombre del producto | Bloques de hormigón aerado autoclavados |
| Las materias primas | Arenas de silicio, cemento, cal, yeso, polvo de aluminio, agua |
| Proceso de curado | Autoclavo |
| Grado de densidad | B04 / B05 / B06 / B07 |
| Densidad seca del horno (kg/m3) | B04: ≤ 400 B05: ≤ 500 B06: ≤ 600 B07: ≤ 700 |
| Grado de resistencia | A2.5 / A3.5 / A5.0 / A7.5 |
| Resistencia a la compresión (MPa) | A2. ¿Qué quieres decir?5: ≥2.5 A3. ¿Qué quieres decir?5: ≥ 3.5 A5. ¿Qué quieres decir?0: ≥ 5.0 A7. ¿Qué quieres decir?5: ≥ 7.5 |
| Resistencia a la compresión ± Min. Individuo (MPa) | A2. ¿Qué quieres decir?5: ≥2.0 A3. ¿Qué quieres decir?5: ≥2.8 A5. ¿Qué quieres decir?0: ≥4.0 A7. ¿Qué quieres decir?5: ≥6.0 |
| Conductividad térmica (W/m·K) | B04: ≤ 0.09 B05: ≤ 0.11 B06: ≤ 0.13 B07: ≤ 0.15 |
| Finalización de la superficie | Superficie de corte mecánica, sin partículas sueltas |
| Resistencia a la congelación y deshielo | Pérdida de masa: ≤ 5% Retención de resistencia: ≥ 80% |
| Modulo de elasticidad (MPa) | 2,000 ¥ 2500 MPa |
| La proporción de Poisson | 0.2 |
| Aplicaciones | Paredes soportantes / Paredes no soportantes / Paredes interiores y exteriores / Paredes de relleno / Particiones resistentes al fuego / Capas de aislamiento térmico |
![]()
![]()
![]()
P1: ¿Cuánto dura el tiempo de muestra? ¿Se puede devolver la tarifa de muestra?