| Quantité Minimale De Commande: | 1000 pièces |
| Conditions De Paiement: | T / t, paypal, xtransfer |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000 pièces par jour |
Blocs de béton préfabriqués autoclavé pour maisons préfabriquées
| Paramètre | Plage de spécifications |
|---|---|
| Nom du produit | Blocs de béton gazeux autoclavés |
| Matières premières | Sables de silice, ciment, chaux, plâtre, poudre d'aluminium, eau |
| Processus de durcissement | Autoclavé haute température et haute pression à la vapeur |
| Grade de densité | B04 / B05 / B06 / B07 |
| Densité sèche du four (kg/m3) | B04: ≤ 400 B05: ≤ 500 B06: ≤ 600 B07: ≤ 700 |
| Grade de résistance | A2,5 / A3,5 / A5,0 / A75 |
| Résistance à la compression (MPa) | A2. Je vous en prie.5: ≥2.5 A3 ou A3?5: ≥3.5 Un A5.0: ≥5.0 A7. Je vous en prie.5: ≥ 7.5 |
| Résistance à la compression (MPa) | A2. Je vous en prie.5: ≥2.0 A3 ou A3?5: ≥2.8 Un A5.0: ≥4.0 A7. Je vous en prie.5: ≥6.0 |
| Conductivité thermique (W/m·K) | B04: ≤0.09 B05: ≤ 0.11 B06: ≤ 0.13 B07: ≤0.15 |
| Finition de surface | Surface de coupe mécanique, pas de particules lâches |
| Résistance au gel et au dégel | Perte de masse: ≤ 5% Rétention de résistance: ≥ 80% |
| Module élastique (MPa) | 2,000 ¥ 2500 MPa |
| Le rapport de Poisson | 0.2 |
| Applications | Murs porteurs / Murs non porteurs / Murs intérieurs et extérieurs / Murs de remplissage / Partitions ignifuges / Couches d'isolation thermique |
![]()
![]()
![]()
Q. 1: Combien de temps dure le temps d'échantillonnage? Les frais d'échantillonnage peuvent-ils être remboursés?