| MOQ: | 1000 টুকরা |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 50000 টুকরা |
প্রিফ্যাব্রিকেটেড অভ্যন্তরীণ দেয়াল প্যানেল হালকা ওজন AAC প্যানেল বিল্ডিং নির্মাণের জন্য অটোক্ল্যাভযুক্ত বায়ুযুক্ত কংক্রিট ব্লক
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন রেঞ্জ |
|---|---|
| পণ্যের নাম | স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্যাসযুক্ত কংক্রিট ব্লক |
| কাঁচামাল | সিলিকন স্যান্ড, সিমেন্ট, কলম, জিপ্সাম, অ্যালুমিনিয়াম পাউডার, পানি |
| নিরাময় প্রক্রিয়া | অটোক্ল্যাভ ∙ উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ চাপ বাষ্প নিরাময় |
| ঘনত্বের গ্রেড | B04 / B05 / B06 / B07 |
| চুলা শুকনো ঘনত্ব (কেজি/মি3) | B04: ≤400 B05: ≤500 বি০৬ঃ ≤৬০০ বি০৭ঃ ≤৭০০ |
| শক্তি গ্রেড | A2.5 / A3.5 / A5.0 / A7.5 |
| তাপ পরিবাহিতা (W/m·K) | B04: ≤0.09 B05: ≤0.11 B06: ≤0.13 B07: ≤0.15 |
| শুকানোর সংকীর্ণতা (মিমি/মি) | স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতিঃ ≤০30 দ্রুত পদ্ধতিঃ ≤0.50 |
| জল শোষণ | ≤ 210 gm/dm3 |
| অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা | ২ ∙ ৮ ঘন্টা (ঠান্ডার উপর নির্ভর করে) |
| বেধ অনুযায়ী অগ্নি প্রতিরোধের | 100 মিমিঃ 3.75 ঘন্টা 150 মিমিঃ 5.75 ঘন্টা ২০০ মিমিঃ ৮.০০ ঘন্টা |
| সাউন্ড আইসোলেশন (ডিবি) | ১০০ মিমিঃ ৩৮ ডিবি 150 মিমিঃ 40 ডিবি 200 মিমিঃ 42 ডিবি |
| পিশনের অনুপাত | 0.2 |
| অ্যাপ্লিকেশন | লোড বহনকারী দেয়াল / লোড বহনকারী দেয়াল / অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত দেয়াল / ইনফিল দেয়াল / অগ্নি-নিরাপদ পার্টিশন / তাপ নিরোধক স্তর |
![]()
![]()
![]()
প্রশ্ন 1: নমুনা সময় কতক্ষণ? নমুনা ফি ফেরত দেওয়া যেতে পারে?