| MOQ: | 1000 টুকরা |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 50000 টুকরা |
উচ্চ ঘনত্বের ক্যালেন্ডারযুক্ত ফাইবারগ্লাস কাপড় - রিইনফোর্সড কম্পোজিটের জন্য কম্প্যাক্টেড বোনা ফ্যাব্রিক
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন পরিসীমা |
|---|---|
| পণ্যের নাম | ক্যালেন্ডারযুক্ত ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক |
| প্রক্রিয়া | ক্যালেন্ডারিং / কমপ্যাকশন |
| কাচের ধরন | ই-গ্লাস/সি-গ্লাস/এস-গ্লাস |
| বুনা কাঠামো | প্লেইন উইভ/টুইল উইভ/সাটিন উইভ |
| ওজন (g/m²) | 100 - 800 গ্রাম/মি² |
| ক্যালেন্ডারিংয়ের আগে বেধ (মিমি) | 0.15 - 1.5 মিমি |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | হিট ক্লিনড/ডিসাইজড/ভোলান/সিলেন |
| প্রসার্য শক্তি (ওয়ার্প) | ≥ 1000 - 4000 N/50 মিমি |
| প্রসার্য শক্তি (ওয়েফট) | ≥ 800 - 3500 N/50 মিমি |
| বিরতিতে প্রসারণ | ≤ 3% - 5% |
| টিয়ার শক্তি | ≥ 50 – 150 N |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের | 550°C - 800°C (1022°F - 1472°F) |
| রজন সামঞ্জস্য | ইপোক্সি / পলিয়েস্টার / ভিনাইল এস্টার / ফেনোলিক |
| আবরণ সামঞ্জস্যপূর্ণ | সিলিকন / PTFE / এক্রাইলিক / পলিউরেথেন |
| শিখা প্রতিরোধ | অ-দাহ্য / স্ব-নির্বাপক |
| মাত্রিক স্থিতিশীলতা | ≤ ০.৫% |
| আর্দ্রতা শোষণ | ≤ ০.৫% |
| সাধারণ ক্যালেন্ডারিং তাপমাত্রা | 100°C - 300°C (212°F - 572°F) |
| ক্যালেন্ডারিং চাপ | 10 - 100 টন |
| রোলার গতি | 5 - 50 মি/মিনিট |
| ক্যালেন্ডারিং পাসের সংখ্যা | 1-3 পাস |
| রোল দৈর্ঘ্য | 50 মি / 100 মি / 200 মি / কাস্টম |
| প্যাকেজিং | আর্দ্রতা-প্রমাণ কাগজ + প্লাস্টিক ফিল্ম + বোনা ব্যাগ / শক্ত কাগজ |
![]()
![]()
![]()
প্রশ্ন 1: নমুনার সময় কতক্ষণ? নমুনা ফি কি ফেরত দেওয়া যাবে?