| MOQ: | 1000 টুকরা |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 50000 টুকরা |
যথার্থ ক্যালেন্ডারযুক্ত ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক - গ্যাসকেট এবং নিরোধকের জন্য অভিন্ন বেধের কাচের কাপড়
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন পরিসীমা |
|---|---|
| পণ্যের নাম | ক্যালেন্ডারযুক্ত ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক |
| প্রক্রিয়া | ক্যালেন্ডারিং / কমপ্যাকশন |
| কাচের ধরন | ই-গ্লাস/সি-গ্লাস/এস-গ্লাস |
| বুনা কাঠামো | প্লেইন উইভ/টুইল উইভ/সাটিন উইভ |
| ওজন (g/m²) | 100 - 800 গ্রাম/মি² |
| ক্যালেন্ডারিংয়ের আগে বেধ (মিমি) | 0.15 - 1.5 মিমি |
| ক্যালেন্ডারিংয়ের পরে বেধ (মিমি) | 0.08 - 1.0 মিমি |
| পুরুত্ব হ্রাস হার | 20% - 50% |
| ঘনত্ব বৃদ্ধি | 15% - 40% |
| পৃষ্ঠের মসৃণতা | Ra ≤ 2.0 μm (ক্যালেন্ডারিংয়ের পরে) |
| সারফেস ফিনিশ | মসৃণ / চকচকে / ম্যাট |
| প্রস্থ (সেমি/ইঞ্চি) | 100 সেমি / 127 সেমি / 150 সেমি / 200 সেমি (39" / 50" / 59" / 79") |
| রঙ | সাদা/অফ-হোয়াইট/হালকা ট্যান |
| ছিদ্র / বায়ু ব্যাপ্তিযোগ্যতা | ক্যালেন্ডারিং পরে 30-60% দ্বারা হ্রাস |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | হিট ক্লিনড/ডিসাইজড/ভোলান/সিলেন |
| প্রসার্য শক্তি (ওয়ার্প) | ≥ 1000 - 4000 N/50 মিমি |
| প্রসার্য শক্তি (ওয়েফট) | ≥ 800 - 3500 N/50 মিমি |
| বিরতিতে প্রসারণ | ≤ 3% - 5% |
| টিয়ার শক্তি | ≥ 50 – 150 N |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের | 550°C - 800°C (1022°F - 1472°F) |
| ক্যালেন্ডারিং পাসের সংখ্যা | 1-3 পাস |
| রোল দৈর্ঘ্য | 50 মি / 100 মি / 200 মি / কাস্টম |
| প্যাকেজিং | আর্দ্রতা-প্রমাণ কাগজ + প্লাস্টিক ফিল্ম + বোনা ব্যাগ / শক্ত কাগজ |
![]()
![]()
![]()
প্রশ্ন 1: নমুনার সময় কতক্ষণ? নমুনা ফি কি ফেরত দেওয়া যাবে?