| Cantidad Mínima De Pedido: | 1000 piezas |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidad De Suministro: | 50000 piezas por día |
Tela de fibra de vidrio calandrada de primera calidad: tela de vidrio densa y suave para revestimiento, laminación y sellado
Esta tela está hecha de silicona de calandria sobre tela de vidrio en uno o dos lados para obtener una tela de vidrio de silicona muy duradera. Se utiliza principalmente en juntas de expansión de tela, conectores blandos y juntas inferiores y de alta temperatura, con un espesor típico de 2,0 mm, 2,5 mm y 3,0 mm.
| Parámetro | Rango de especificaciones |
|---|---|
| Nombre del producto | Tela de fibra de vidrio calandrada |
| Proceso | Calandrado / Compactación |
| Tipo de vidrio | Vidrio E / Vidrio C / Vidrio S |
| Estructura de tejido | Tejido liso / Tejido de sarga / Tejido satinado |
| Peso (g/m²) | 100 – 800 g/m² |
| Espesor antes del calandrado (mm) | 0,15 – 1,5 milímetros |
| Espesor después del calandrado (mm) | 0,08 – 1,0 milímetros |
| Tasa de reducción de espesor | 20% – 50% |
| Color | Blanco / Blanquecino / Bronceado claro |
| Porosidad / Permeabilidad al aire | Reducido entre un 30 y un 60 % después del calandrado |
| Tratamiento superficial | Limpiado con calor / Desencolado / Volan / Silano |
| Resistencia a la tracción (deformación) | ≥ 1000 – 4000N/50mm |
| Resistencia a la tracción (trama) | ≥ 800 – 3500N/50mm |
| Alargamiento en rotura | ≤ 3% – 5% |
| Resistencia al desgarro | ≥ 50 – 150 N |
| Resistencia a la temperatura | 550°C – 800°C (1022°F – 1472°F) |
| Absorción de humedad | ≤ 0,5% |
| Temperatura de calandrado común | 100°C – 300°C (212°F – 572°F) |
| Presión de calandrado | 10 – 100 toneladas |
| Velocidad del rodillo | 5 – 50 m/min |
| Número de pasadas de calandrado | 1 – 3 pases |
| Longitud del rollo | 50m / 100m / 200m / Personalizado |
| Embalaje | Papel a prueba de humedad + Película plástica + Bolsa tejida/Cartón |
![]()
![]()
![]()
P. 1: ¿Cuánto dura el tiempo de muestra? ¿Se puede devolver la tarifa de la muestra?