| Quantidade mínima: | 1000 peças |
| Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidade de fornecimento: | 50000 peças por dia |
Tecido de fibra de vidro tratado termicamente com alta concentração de sílica e revestido com vermiculita, isolamento térmico resistente a altas temperaturas
| Parâmetro | Intervalo de especificações |
|---|---|
| Nome do produto | Tecido de fibra de vidro limpo por calor |
| Tipo de processo | Limpeza térmica / Desinfecção térmica / Tratamento térmico |
| Temperatura de tratamento térmico | 350°C 650°C (660°F 1200°F) |
| Estrutura do tecido | Plain Weave / Twill Weave / Satin Weave / Lenor Weave |
| Peso (g/m2) | 50 900 g/m2 |
| Espessura (mm) | 00,05 1.2 mm |
| Largura (cm/in) | 80cm / 100cm / 127cm / 150cm / 200cm (31" / 39" / 50" / 59" / 79") |
| Energia da superfície | Alto (após limpeza térmica) |
| Ângulo de contacto (água) | < 10° (após limpeza térmica) |
| Resistência à tração (Warp) | ≥ 800 N/mm |
| Resistência à tração (Warp) | ≥ 500 N/50 mm |
| Resistência à tração (esquerda) | ≥ 500 N/50 mm |
| Resistência à tração (esquerda) | ≥ 450 ‰ 3000 N/50 mm |
| Compatibilidade com resinas | Epoxi / Poliéster / Vinil Ester / Fenólico / Silício / PTFE |
| Compatibilidade dos revestimentos | Silicone / PTFE / Acrílico / Poliuretano / Alumínio |
| Resistência à chama | Não-combustíveis / auto-extinguíveis |
| Absorção de umidade | ≤ 0,5% |
| Comprimento do rolo | 50m / 100m / 200m / Personalizado |
| Embalagem | Papel à prova de umidade + película de plástico + saco tecido / cartão |
| Certificações | ISO 9001 (em inglês) |
![]()
![]()
![]()
P. 1: Quanto tempo dura o tempo de amostragem?